Step 57 |
Bước Góc (°) | Chiều dài L (mm) | Mô-men xoắn tĩnh (Nm) | Giai đoạn hiện nay (A) | Kháng giai đoạn (Ω) | Giai đoạn cảm (MH) | Trọng lượng (Kg) |
Số Dẫn
Dây (Số) | Moment quán tính (Kg.cm ²) |
1.8 | 84 | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 4 | 0.53 |
Bước chính xác | ± 5 |
Nhiệt độ | 80℃ Max |
Nhiệt độ môi trường | -20℃ ~ 50℃ |
Điện trở | 100M Omega Min.500VDC |
Áp lực | 500VAC/phút |
Chiều cao | 76mm |
Trục | 6.35/8mm (tùy chọn) |
Mô men xoắn | 1.8N.m |
Dòng | 4 Dòng 6/8 Line - 3A |
Đăng nhận xét